Placeholder canvas

Resmi! Ini Peraturan Terbaru Perhitungan PPh 21 2024

pph21 2024

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terbaru untuk pemotongan pajak penghasilan PPh 21 2024 yang diresmikan lewat Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023. Adapun ketentuan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Artikel ini akan membahas perubahan penting dalam tarif pemotongan PPh 21, sehingga pelaporan pajak penghasilan Anda sesuai dengan undang-undang terbaru.

Lewat PP 58/ 2023, pemerintah memberlakukan tarif efektif, yang bertujuan untuk menyederhanakan teknis perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 bagi wajib pajak, termasuk para pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/Polri, dan pensiunan.

Tarif efektif ini dirancang dengan memperhatikan beberapa pengurang penghasilan bruto, seperti biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berdasarkan pasal 2 dari PP 58/ 2023, tarif efektif dibagi menjadi dua, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Tarif efektif bulanan dikenakan pada penghasilan bruto yang diterima bulanan dalam satu masa pajak oleh wajib pajak orang pribadi dengan status pegawai tetap. Sedangkan tarif efektif harian dikenakan pada penghasilan bruto yang diterima harian, mingguan, satuan, maupun borongan oleh wajib pajak orang pribadi dengan status pegawai tidak tetap.

Tarif Efektif Bulanan

Tarif bulanan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori A, B, dan C. Penggolongan ini didasarkan pada status PTKP penerima penghasilan. 

  1. Kategori A

Kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan orang pribadi dengan status PTKP sebagai berikut:

  • Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)
  • Tidak kawin dengan tanggungan sebanyak 1 orang (TK/1)
  • Kawin tanpa tanggungan (K/0)

Rincian tarif efektif bulanan Kategori A dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



No.
Tarif Efektif Bulanan Kategori A
Lapisan Penghasilan Bruto BulananTarif Pajak
1Rp0 – Rp5,4 juta0%
2Di atas Rp5,4 juta – Rp5,65 juta0,25%
3Di atas Rp5,65 juta – Rp5,95 juta0,5%
4Di atas Rp5,95 juta – Rp6,3 juta0,75%
5Di atas Rp6,3 juta – Rp6,75 juta1%
6Di atas Rp6,75 juta – Rp7,5 juta1,25%
7Di atas Rp7,5 juta – Rp8,55 juta1,5%
8Di atas Rp8,55 juta – Rp9,65 juta1,75%
9Di atas Rp9,65 juta – Rp10,05 juta2%
10Di atas Rp10,05 juta – Rp10,35 juta2,25%
11Di atas Rp10,35 juta – Rp10,7 juta2,5%
12Di atas Rp10,7 juta – Rp11,05 juta3%
13Di atas Rp11,05 juta – Rp11,6 juta3,5%
14Di atas Rp11,6 juta – Rp12,5 juta4%
15Di atas Rp12,5 juta – Rp13,75 juta5%
16Di atas Rp13,75 juta – Rp15,1 juta6%
17Di atas Rp15,1 juta – Rp16,95 juta7%
18Di atas Rp16,95 juta – Rp19,75 juta8%
19Di atas Rp19,75 juta – Rp24,15 juta9%
20Di atas Rp24,15 juta – Rp26,45 juta10%
21Di atas Rp26,45 juta – Rp28 juta11%
22Di atas Rp28 juta – Rp30,05 juta12%
23Di atas Rp30,05 juta – Rp32,4 juta13%
24Di atas Rp32,4 juta – Rp35,4 juta14%
25Di atas Rp35,4 juta – Rp39,1 juta15%
26Di atas Rp39,1 juta – Rp43,85 juta16%
27Di atas Rp43,85 juta – Rp47,8 juta17%
28Di atas Rp47,8 juta – Rp51,4 juta18%
29Di atas Rp51,4 juta – Rp56,3 juta19%
30Di atas Rp56,3 juta – Rp62,2 juta20%
31Di atas Rp62,2 juta – Rp68,6 juta21%
32Di atas Rp68,6 juta – Rp77,5 juta22%
33Di atas Rp77,5 juta – Rp89 juta23%
34Di atas Rp89 juta – Rp103 juta24%
35Di atas Rp103 juta – Rp125 juta25%
36Di atas Rp125 juta – Rp157 juta26%
37Di atas Rp157 juta – Rp206 juta27%
38Di atas Rp206 juta – Rp337 juta28%
39Di atas Rp337 juta – Rp454 juta29%
40Di atas Rp454 juta – Rp550 juta30%
41Di atas Rp550 juta – Rp695 juta31%
42Di atas Rp695 juta – Rp910 juta32%
43Di atas Rp910 juta – Rp1,4 miliar33%
44Di atas Rp1,4 miliar ke atas34%
  1. Kategori B

Kategori B diterapkan pada penghasilan bruto bulanan orang pribadi dengan status PTKP:

  • Tidak kawin dengan tanggungan sebanyak 2 orang (TK/2)
  • Tidak kawin dengan tanggungan sebanyak 3 orang (TK/3)
  • Kawin dengan tanggungan sebanyak 1 orang (K/1)
  • Kawin dengan tanggungan sebanyak 2 orang (K/2)

Rincian seluruh tarif efektif bulanan Kategori B dapat dilihat pada tabel berikut:

No.Tarif Efektif Bulanan Kategori B
Lapisan Penghasilan Bruto BulananTarif Pajak
1Rp0 – Rp6,2 juta0%
2Di atas Rp6,2 juta – Rp6,5 juta0,25%
3Di atas Rp6,5 juta – Rp6,85 juta0,5%
4Di atas Rp6,85 juta – Rp7,3 juta0,75%
5Di atas Rp7,3 juta – Rp9,2 juta1%
6Di atas Rp9,2 juta – Rp10,75 juta1,5%
7Di atas Rp10,75 juta – Rp11,25 juta2%
8Di atas Rp11,25 juta – Rp11,6 juta2,5%
9Di atas Rp11,6 juta – Rp12,6 juta3%
10Di atas Rp12,6 juta – Rp13,6 juta4%
11Di atas Rp13,6 juta – Rp14,95 juta5%
12Di atas Rp14,95 juta – Rp16,4 juta6%
13Di atas Rp16,4 juta – Rp18,45 juta7%
14Di atas Rp18,45 juta – Rp21,85 juta8%
15Di atas Rp21,85 juta – Rp26 juta9%
16Di atas Rp26 juta – Rp27,7 juta10%
17Di atas Rp27,7 juta – Rp29,35 juta11%
18Di atas Rp29,35 juta – Rp31,45 juta12%
19Di atas Rp31,45 juta – Rp33,95 juta13%
20Di atas Rp33,95 juta – Rp37,1 juta14%
21Di atas Rp37,1 juta – Rp41,1 juta15%
22Di atas Rp41,1 juta – Rp45,8 juta16%
23Di atas Rp45,8 juta – Rp49,5 juta17%
24Di atas Rp49,5 juta – Rp53,8 juta18%
25Di atas Rp53,8 juta – Rp58,5 juta19%
26Di atas Rp58,5 juta – Rp64 juta20%
27Di atas Rp64 juta – Rp71 juta21%
28Di atas Rp71 juta – Rp80 juta22%
29Di atas Rp80 juta – Rp93 juta23%
30Di atas Rp93 juta – Rp109 juta24%
31Di atas Rp109 juta – Rp129 juta25%
32Di atas Rp129 juta – Rp163 juta26%
33Di atas Rp163 juta – Rp211 juta27%
34Di atas Rp211 juta – Rp374 juta28%
35Di atas Rp374 juta – Rp459 juta29%
36Di atas Rp459 juta – Rp555 juta30%
37Di atas Rp555 juta – Rp704 juta31%
38Di atas Rp704 juta – Rp957 juta32%
39Di atas Rp957 juta – Rp1,405 miliar33%
40Di atas Rp1,405 miliar34%
  1. Kategori C

Kategori C diterapkan pada penghasilan bruto bulanan orang pribadi dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang (K/3).

Rincian tarif efektif bulanan Kategori C tercantum pada tabel berikut:

No.Tarif Efektif Bulanan Kategori C
Lapisan Penghasilan Bruto BulananTarif Pajak
1Rp0 – Rp6,6 juta        0%
2Di atas Rp6,6 juta – Rp6,95 juta 0,25%
3Di atas Rp6,95 juta – Rp7,35 juta 0,5%
4Di atas Rp7,35 juta – Rp7,8 juta 0,75%
5Di atas Rp7,8 juta – Rp8,85 juta 1%
6Di atas Rp8,85 juta – Rp9,8 juta 1,25%
7Di atas Rp9,8 juta – Rp10,95 juta2%
8Di atas Rp10,95 juta – Rp11,2 juta1,75%
9Di atas Rp11,2 juta – Rp12,05 juta2%
10Di atas Rp12,05 juta – Rp12,95 juta3%
11Di atas Rp12,95 juta – Rp14,15 juta4%
12Di atas Rp14,15 juta – Rp15,55 juta5%
13Di atas Rp15,55 juta – Rp17,05 juta6%
14Di atas Rp17,05 juta – Rp19,5 juta7%
15Di atas Rp19,5 juta – Rp22,7 juta8%
16Di atas Rp22,7 juta – Rp26,6 juta9%
17Di atas Rp26,6 juta – Rp28,1 juta10%
18Di atas Rp28,1 juta – Rp30,1 juta11%
19Di atas Rp30,1 juta – Rp32,6 juta12%
20Di atas Rp32,6 juta – Rp35,4 juta13%
21Di atas Rp35,4 juta – Rp38,9 juta14%
22Di atas Rp38,9 juta – Rp43 juta15%
23Di atas Rp43 juta – Rp47,4 juta16%
24Di atas Rp47,4 juta – Rp51,2 juta17%
25Di atas Rp51,2 juta – Rp55,8 juta18%
26Di atas Rp55,8 juta – Rp60,4 juta19%
27Di atas Rp60,4 juta – Rp66,7 juta20%
28Di atas Rp66,7 juta – Rp74,5 juta21%
29Di atas Rp74,5 juta – Rp83,2 juta22%
30Di atas Rp83,2 juta – Rp95,6 juta23%
31Di atas Rp95,6 juta – Rp110 juta24%
32Di atas Rp110 juta – Rp134 juta25%
33Di atas Rp134 juta – Rp169 juta26%
34Di atas Rp169 juta – Rp221 juta27%
35Di atas Rp221 juta – Rp390 juta28%
36Di atas Rp390 juta – Rp463 juta29%
37Di atas Rp463 juta – Rp561 juta30%
38Di atas Rp561 juta – Rp709 juta31%
39Di atas Rp709 juta – Rp965 juta32%
40Di atas Rp965 juta – Rp1,419 miliar33%
41Di atas Rp1,419 miliar34%

Tarif Efektif Harian

Perhitungan tarif efektif harian diterapkan dengan cara menggunakan jumlah rata-rata penghasilan sehari dari rata-rata upah mingguan, satuan, atau borongan yang diterima. Tarif yang ditetapkan adalah sebesar 0% untuk penghasilan sampai dengan Rp 450.000 dan 0,5% untuk penghasilan di atas Rp 450.000 hingga Rp 2.500.000.

Demikianlah tarif efektif bulanan dan harian PPh 21 2024 yang telah ditetapkan pemerintah melalui PP 58/ 2023. Penting untuk seluruh wajib pajak memahami perubahan tarif pajak penghasilan ini agar dapat melakukan pelaporan pajak dengan benar sesuai ketentuan terbaru. 

Perhitungan pajak penghasilan PPh 21 2024 dapat menjadi hal yang cukup kompleks dan menyita waktu bila dilakukan secara manual. Namun dengan aplikasi Gaji.id, perhitungan pajak ini dapat diotomatisasi sehingga mempermudah proses kerja departemen HR di perusahaan Anda. Hubungi kami atau jadwalkan demo untuk informasi selengkapnya. 

Share this Article:

Scroll to Top